Game # | Plays | Wins | Win % | Elo |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 0.00 | 2082.409 |
3 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.135 |
18 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
20 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
22 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
30 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
36 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
42 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
43 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
44 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
54 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
58 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
75 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
86 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.356 |
97 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
101 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
116 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
117 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
118 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
130 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
132 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
136 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
146 | 1 | 0 | 0.00 | 4952.409 |
155 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
166 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
167 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.027 |
178 | 1 | 0 | 0.00 | 4952.409 |
185 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
188 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
199 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
210 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
234 | 2 | 1 | 50.00 | 2015.592 |
236 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.097 |
250 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.826 |
260 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
266 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
285 | 1 | 0 | 0.00 | 4952.409 |
288 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
293 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.469 |
305 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
310 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
320 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
321 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
325 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
331 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
333 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
340 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
354 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
368 | 1 | 0 | 0.00 | 4952.409 |
371 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
382 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
392 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
403 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
409 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.287 |
424 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.647 |
429 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
436 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
451 | 1 | 1 | 100.00 | 2012.907 |
462 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
470 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
472 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
475 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.415 |
478 | 20 | 1 | 5.00 | 2285.411 |
485 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
487 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.917 |
489 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
493 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
497 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
499 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
500 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
503 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
504 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
508 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
510 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
515 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
531 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
533 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
535 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
538 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
552 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.838 |
570 | 1 | 1 | 100.00 | 2012.405 |
579 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
584 | 1 | 1 | 100.00 | 2015.047 |
588 | 2 | 2 | 100.00 | 1984.558 |
594 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
596 | 2 | 0 | 0.00 | 2023.639 |
602 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
604 | 2 | 2 | 100.00 | 1984.681 |
605 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
613 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
615 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
622 | 1 | 1 | 100.00 | 2012.992 |
625 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
628 | 2 | 1 | 50.00 | 2026.409 |
629 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
641 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
658 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
660 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
685 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
707 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
717 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
719 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
720 | 2 | 2 | 100.00 | 1984.152 |
721 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
741 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
747 | 1 | 1 | 100.00 | 2015.235 |
748 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
759 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
811 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
815 | 2 | 1 | 50.00 | 2026.411 |
830 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
835 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
841 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
846 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
854 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.284 |
867 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.131 |
872 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
874 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
875 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
880 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
886 | 1 | 0 | 0.00 | 4952.409 |
890 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
892 | 1 | 1 | 100.00 | 2012.875 |
898 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
901 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
909 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
917 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.229 |
924 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.572 |
941 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
944 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.371 |
947 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
948 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
950 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
967 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
974 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
984 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
996 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
1004 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
1012 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
1015 | 2 | 1 | 50.00 | 1991.496 |
1025 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
1028 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1032 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
1043 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.209 |
1044 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1049 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1053 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.078 |
1054 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
1064 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
1070 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
1076 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
1083 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.727 |
1090 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1110 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1114 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
1124 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1127 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
1138 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
1141 | 1 | 1 | 100.00 | 2012.499 |
1146 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.136 |
1149 | 1 | 0 | 0.00 | n/a |
1156 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1162 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1163 | 1 | 1 | 100.00 | 2012.562 |
1177 | 1 | 0 | 0.00 | 2023.017 |
1182 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1183 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
1193 | 2 | 2 | 100.00 | 1987.361 |
1194 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
1202 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1206 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1209 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.379 |
1211 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1212 | 2 | 1 | 50.00 | 2021.141 |
1213 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1228 | 1 | 0 | 0.00 | 4952.409 |
1229 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1231 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
1240 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.346 |
1258 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
1267 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1272 | 1 | 1 | 100.00 | 2012.449 |
1288 | 1 | 0 | 0.00 | 4952.409 |
1304 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1307 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1318 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1327 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1331 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.293 |
1337 | 1 | 1 | 100.00 | 2015.117 |
1342 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.061 |
1358 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.035 |
1369 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1371 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1374 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.161 |
1376 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
1388 | 3 | 0 | 0.00 | 2086.374 |
1407 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.530 |
1412 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.534 |
1418 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.584 |
1421 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1435 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1448 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
1450 | 1 | 1 | 100.00 | 2012.405 |
1453 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1460 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
1465 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
1467 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
1468 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1470 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1477 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1482 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
1483 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1487 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.282 |
1489 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.096 |
1490 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.411 |
1495 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1499 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1501 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.687 |
1522 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1523 | 1 | 1 | 100.00 | 2012.097 |
1525 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
1538 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1549 | 1 | 1 | 100.00 | 2012.213 |
1554 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.658 |
1572 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.404 |
1576 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1581 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1583 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.315 |
1584 | 2 | 2 | 100.00 | 2121.863 |
1585 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
1586 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
1628 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1630 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1633 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1638 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1665 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1681 | 1 | 0 | 0.00 | n/a |
1682 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1696 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.165 |
1720 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.407 |
1726 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.984 |
1737 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1738 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
1748 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
1754 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.285 |
1756 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.362 |
1759 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.401 |
1760 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
1764 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.244 |
1766 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1774 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.107 |
1778 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1781 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
1784 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
1786 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1787 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1800 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
1811 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.141 |
1814 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.609 |
1815 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
1831 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
1846 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.152 |
1850 | 1 | 0 | 0.00 | 2023.161 |
1855 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
1859 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
1861 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1864 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1917 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.311 |
1921 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
1926 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1934 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1957 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
1959 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1964 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1980 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1981 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1984 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
1991 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
2013 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2016 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2026 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2035 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.012 |
2039 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.427 |
2049 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2054 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.400 |
2055 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2076 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
2081 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2092 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2093 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.227 |
2095 | 1 | 0 | 0.00 | 4952.409 |
2097 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.199 |
2098 | 1 | 1 | 100.00 | 2012.982 |
2100 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2110 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2116 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2118 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2126 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2133 | 1 | 0 | 0.00 | 4952.409 |
2135 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2141 | 1 | 1 | 100.00 | 2012.490 |
2147 | 1 | 0 | 0.00 | 2023.130 |
2166 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2167 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2175 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2178 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.815 |
2179 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2180 | 2 | 0 | 0.00 | 2029.161 |
2196 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.023 |
2202 | 1 | 0 | 0.00 | 4952.409 |
2204 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2212 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2214 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2226 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2227 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2228 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.197 |
2237 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2248 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2249 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2264 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2265 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.447 |
2289 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2293 | 40 | 0 | 0.00 | 2401.409 |
2300 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2305 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2311 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2314 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2317 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2320 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2331 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2332 | 1 | 1 | 100.00 | 2012.573 |
2335 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.403 |
2338 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2342 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2343 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.089 |
2356 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2365 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2372 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.350 |
2374 | 1 | 0 | 0.00 | 2023.209 |
2383 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2385 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
2400 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.295 |
2415 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2419 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.034 |
2429 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2442 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2452 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.356 |
2461 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.140 |
2469 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
2479 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.452 |
2482 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2485 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
2492 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2493 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2499 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2501 | 1 | 0 | 0.00 | 4952.409 |
2502 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.483 |
2518 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2519 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
2532 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.411 |
2542 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.446 |
2545 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2549 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
2559 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.579 |
2560 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.411 |
2565 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.935 |
2570 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
2586 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2594 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.772 |
2620 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2636 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2638 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2639 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2657 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
2663 | 1 | 1 | 100.00 | 2012.449 |
2673 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2682 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2698 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
2701 | 1 | 1 | 100.00 | 2012.644 |
2707 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2721 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
2722 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2737 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
2749 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2755 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2758 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2764 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2790 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.665 |
2796 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.154 |
2798 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2799 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2809 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.305 |
2818 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
2819 | 2 | 0 | 0.00 | 2026.324 |
2823 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2828 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2831 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2839 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2840 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2851 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2856 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
2860 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2867 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2868 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
2872 | 1 | 1 | 100.00 | 2014.926 |
2883 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2888 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.224 |
2890 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2895 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2901 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2906 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.419 |
2914 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2925 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2931 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
2934 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
2938 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2944 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
2955 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
2975 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.351 |
2995 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
3001 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3019 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.769 |
3022 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
3028 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.216 |
3035 | 1 | 0 | 0.00 | 4952.409 |
3049 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
3050 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
3058 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3062 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3063 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
3064 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3067 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3069 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.823 |
3072 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3082 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3120 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.565 |
3126 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3178 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.958 |
3187 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3197 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3210 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3215 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3216 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3217 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
3219 | 1 | 0 | 0.00 | 4952.409 |
3227 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.361 |
3244 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
3249 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3252 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3254 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3263 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.290 |
3269 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3270 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
3275 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3277 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
3282 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.273 |
3284 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3291 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3297 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.349 |
3299 | 4 | 0 | 0.00 | 4952.409 |
3314 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
3330 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3335 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.903 |
3343 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3348 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
3349 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
3358 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.188 |
3360 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3369 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
3370 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3423 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3425 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
3429 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
3430 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3436 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3440 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.049 |
3451 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
3460 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.352 |
3477 | 1 | 1 | 100.00 | 2015.088 |
3482 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3485 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3487 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.641 |
3495 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.112 |
3503 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
3506 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.217 |
3512 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3514 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.096 |
3521 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3522 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
3530 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3533 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3543 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3544 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.411 |
3548 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
3551 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3572 | 4 | 1 | 25.00 | 2082.411 |
3587 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
3588 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
3590 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3592 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3600 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
3603 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3609 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3626 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3630 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3631 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
3643 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.083 |
3646 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
3647 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3648 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
3649 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.124 |
3658 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3670 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
3674 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3679 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.530 |
3689 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3705 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3706 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
3708 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3711 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3720 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3732 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.353 |
3734 | 2 | 0 | 0.00 | 2082.409 |
3738 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3739 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.365 |
3748 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3764 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
3766 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3769 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3783 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3790 | 1 | 0 | 0.00 | 4952.409 |
3792 | 1 | 0 | 0.00 | 2026.409 |
3800 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3813 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
3817 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.258 |
3821 | 1 | 0 | 0.00 | n/a |
3826 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.210 |
3829 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.154 |
3843 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
3855 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3856 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3859 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3864 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
3874 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3899 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3907 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.546 |
3908 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3911 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3920 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3933 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3934 | 1 | 1 | 100.00 | 1989.409 |
3937 | 1 | 0 | 0.00 | 2023.099 |
3938 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3942 | 1 | 0 | 0.00 | 4952.409 |
3948 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.414 |
3952 | 1 | 0 | 0.00 | 2021.698 |
3985 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3992 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
3993 | 1 | 0 | 0.00 | 4952.409 |
4006 | 0 | 0 | n/a | 4952.409 |
4011 | 2 | 1 | 50.00 | 2020.010 |
